- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2019-06-13 | 存续 |
工商注册号 | 451226000117730 | 组织机构代码 | MA5NUX49-X | |
统一信用代码 | 91451226MA5NUX49XN | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91451226MA5NUX49XN | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2019-06-13至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-11 | |
登记机关 | 环江毛南族自治县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 环江县思恩镇民族路(城北加油站斜对面) | |||
经营范围 |
农林牧渔技术推广服务;不属于危险化学品的农药、化肥零售;水果种植、销售;食用农产品初加工;仓储服务;道路货物运输;农副产品批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|